規格表
当商品はメーカー在庫が品薄のため、発送まで時間がかかっております。
納期に関しましてはお問い合わせくださいませ。
*********
当店は下記のパレットカバーも取扱中ですので、併せてご検討くださいませ。
⇒PKシリーズ 0.05mm厚 ⇒KBシリーズ 0.05mm厚
⇒パレットカバー(透明)0.04mm厚
角底・防水・防塵 パレットカバー のメリット
パレットカバーは角底タイプ / ECO / 防水・防塵 / 低コスト
豊富な規格品 / 衛生性
| ナチュラル | サイズ |
|---|---|
| 入数 | |
| PG50-1 | 0.05×1100×1100×1200 |
| 50 | |
| PG50-2 | 0.05×1150×1150×1300 |
| PG50-3 | 0.05×1220×1220×1300 |
| PG50-4 | 0.05×1250×1100×1300 |
| PG50-5 | 0.05×1350×1100×1300 |
| PG50-6 | 0.05×1350×1350×1450 |
| 40 | |
| PG50-7 | 0.05×1400×1100×1400 |
| PG50-8 | 0.05×1450×1250×1450 |
| PG50-9 | 0.05×1150×1150×1550 |
| PG50-10 | 0.05×1100×900×1700 |
| PG50-11 | 0.05×1450×1450×1400 |
| PG50-12 | 0.05×1500×1200×1300 |
| PG50-13 | 0.05×1300×1300×1000 |
| PG50-14 | 0.05×1300×1300×1200 |
| PG50-15 | 0.05×1300×1300×1400 |
| PG50-16 | 0.05×1100×1100×1000 |
| PG50-18 | 0.05×1100×1100×1400 |
| PG50-19 | 0.05×1150×1150×1000 |
| PG50-20 | 0.05×1150×1150×1200 |
| PG50-21 | 0.05×1220×1220×1000 |
| PG50-2(黒) | 0.05×1150×1150×1300 |
| PG50-6(黒) | 0.05×1350×1350×1450 |
| パレットカバーは自動加工角底袋ですパレットカバーは自動加工角底袋です。最先端の製袋加工設備から生産されるパレットカバーは優れた効率性で低コスト、短納期で実現しています。日本国内では、有数の設備を持ち、技術面でも高い評価を得ています。 |











オススメ度 3.9点
現在、73件のレビューが投稿されています。